Vlastník areálu
MČ Praha 1
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
ne |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
po | |||||||||||||
ut | |||||||||||||
st | |||||||||||||
ct | |||||||||||||
pa | |||||||||||||
so | |||||||||||||
ne |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
po | |||||||||||||
ut | |||||||||||||
st | |||||||||||||
ct | |||||||||||||
pa | |||||||||||||
so | |||||||||||||
ne |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
po | |||||||||||||
ut | |||||||||||||
st | |||||||||||||
ct | |||||||||||||
pa | |||||||||||||
so | |||||||||||||
ne |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
po | |||||||||||||
ut | |||||||||||||
st | |||||||||||||
ct | |||||||||||||
pa | |||||||||||||
so | |||||||||||||
ne |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
po | |||||||||||||
ut |
Volné hřiště | |
Hřiště obsazeno | |
Areál uzavřen | |
Bruslení pro veřejnost |